Статистика по типологическому тренажеру
Дон Кихот
Дюма
Робеспьер
Гюго
Жуков
Есенин
Максим
Гамлет
Бальзак
Наполеон
Джек
Драйзер
Габен
Дон Жуан
Штирлиц
Достоевский
Дон Кихот
| № | Картинка | Предъявлена | Правильно, % |
| 1 |  | 19 | 69 |
| 2 |  | 27 | 56 |
| 3 |  | 13 | 54 |
| 4 |  | 17 | 59 |
| 5 |  | 27 | 60 |
| 6 |  | 20 | 5 |
| 7 |  | 11 | 55 |
| 8 |  | 27 | 15 |
| 9 |  | 23 | 48 |
| 10 |  | 15 | 80 |
| 11 |  | 22 | 28 |
| 12 |  | 22 | 91 |
| 13 |  | 27 | 63 |
| 14 |  | 26 | 24 |
| 15 |  | 26 | 81 |
| 16 |  | 30 | 77 |
| 17 |  | 16 | 69 |
| 18 |  | 22 | 73 |
| 19 |  | 17 | 77 |
| 20 |  | 26 | 62 |
| 21 |  | 21 | 48 |
| 22 |  | 21 | 91 |
| 23 |  | 17 | 65 |
| 24 |  | 16 | 44 |
| 25 |  | 14 | 79 |
| 26 |  | 27 | 63 |
| 27 |  | 23 | 92 |
| 28 |  | 21 | 96 |
| 29 |  | 23 | 79 |
| 30 |  | 24 | 63 |
| 31 |  | 25 | 24 |
| 32 |  | 22 | 37 |
| 33 |  | 23 | 70 |
| 34 |  | 35 | 69 |
| 35 |  | 12 | 25 |
| 36 |  | 24 | 88 |
| 37 |  | 20 | 5 |
| 38 |  | 16 | 44 |
| 39 |  | 21 | 62 |
| 40 |  | 21 | 62 |
| 41 |  | 20 | 40 |
| 42 |  | 19 | 85 |
| 43 |  | 19 | 79 |
| 44 |  | 18 | 78 |
| 45 |  | 23 | 74 |
| 46 |  | 27 | 23 |
Fatal error: Maximum execution time of 5 seconds exceeded in /home/tora/s/o/c/socionica74/public_html/index.php on line 63