Статистика по типологическому тренажеру
Дон Кихот
Дюма
Робеспьер
Гюго
Жуков
Есенин
Максим
Гамлет
Бальзак
Наполеон
Джек
Драйзер
Габен
Дон Жуан
Штирлиц
Достоевский
Гюго
| № | Картинка | Предъявлена | Правильно, % |
| 1 |  | 20 | 30 |
| 2 |  | 18 | 50 |
| 3 |  | 14 | 72 |
| 4 |  | 19 | 90 |
| 5 |  | 16 | 75 |
| 6 |  | 25 | 88 |
| 7 |  | 12 | 75 |
| 8 |  | 9 | 100 |
| 9 |  | 13 | 100 |
| 10 |  | 15 | 80 |
| 11 |  | 12 | 84 |
| 12 |  | 18 | 73 |
| 13 |  | 22 | 64 |
| 14 |  | 11 | 73 |
| 15 |  | 21 | 67 |
| 16 |  | 9 | 34 |
| 17 |  | 20 | 80 |
| 18 |  | 14 | 72 |
| 19 |  | 15 | 27 |
| 20 |  | 12 | 75 |
| 21 |  | 16 | 32 |
| 22 |  | 12 | 84 |
| 23 |  | 11 | 100 |
| 24 |  | 14 | 86 |
| 25 |  | 16 | 88 |
| 26 |  | 15 | 87 |
| 27 |  | 22 | 96 |
| 28 |  | 17 | 59 |
| 29 |  | 14 | 36 |
| 30 |  | 16 | 63 |
| 31 |  | 21 | 15 |
| 32 |  | 17 | 24 |
| 33 |  | 9 | 0 |
| 34 |  | 10 | 80 |
| 35 |  | 17 | 95 |
| 36 |  | 13 | 8 |
| 37 |  | 12 | 67 |
| 38 |  | 12 | 59 |
| 39 |  | 12 | 25 |
| 40 |  | 12 | 84 |
| 41 |  | 14 | 43 |
| 42 |  | 18 | 67 |
Fatal error: Maximum execution time of 5 seconds exceeded in /home/tora/s/o/c/socionica74/public_html/index.php on line 63