Статистика по типологическому тренажеру
Дон Кихот
Дюма
Робеспьер
Гюго
Жуков
Есенин
Максим
Гамлет
Бальзак
Наполеон
Джек
Драйзер
Габен
Дон Жуан
Штирлиц
Достоевский
Есенин
№ | Картинка | Предъявлена | Правильно, % |
1 |  | 12 | 67 |
2 |  | 13 | 54 |
3 |  | 16 | 32 |
4 |  | 14 | 65 |
5 |  | 14 | 86 |
6 |  | 17 | 65 |
7 |  | 16 | 94 |
8 |  | 19 | 79 |
9 |  | 7 | 29 |
10 |  | 12 | 59 |
11 |  | 9 | 0 |
12 |  | 18 | 78 |
13 |  | 19 | 32 |
14 |  | 9 | 45 |
15 |  | 12 | 84 |
16 |  | 12 | 50 |
17 |  | 10 | 90 |
18 |  | 11 | 37 |
19 |  | 13 | 62 |
20 |  | 12 | 34 |
21 |  | 11 | 64 |
22 |  | 16 | 69 |
23 |  | 19 | 22 |
24 |  | 12 | 84 |
25 |  | 8 | 0 |
26 |  | 13 | 54 |
27 |  | 15 | 100 |
28 |  | 12 | 50 |
29 |  | 10 | 50 |
30 |  | 19 | 69 |
31 |  | 11 | 55 |
32 |  | 17 | 24 |
33 |  | 10 | 40 |
34 |  | 11 | 19 |
35 |  | 14 | 50 |
36 |  | 11 | 64 |
37 |  | 11 | 73 |
38 |  | 13 | 16 |
39 |  | 14 | 72 |
40 |  | 18 | 62 |
41 |  | 14 | 58 |
42 |  | 13 | 77 |
43 |  | 11 | 73 |
44 |  | 16 | 63 |
45 |  | 17 | 18 |
Fatal error: Maximum execution time of 5 seconds exceeded in /home/tora/s/o/c/socionica74/public_html/index.php on line 63