Статистика по типологическому тренажеру
Дон Кихот
Дюма
Робеспьер
Гюго
Жуков
Есенин
Максим
Гамлет
Бальзак
Наполеон
Джек
Драйзер
Габен
Дон Жуан
Штирлиц
Достоевский
Штирлиц
| № | Картинка | Предъявлена | Правильно, % |
| 1 |  | 14 | 65 |
| 2 |  | 15 | 60 |
| 3 |  | 8 | 75 |
| 4 |  | 16 | 69 |
| 5 |  | 14 | 58 |
| 6 |  | 10 | 30 |
| 7 |  | 16 | 19 |
| 8 |  | 13 | 24 |
| 9 |  | 23 | 66 |
| 10 |  | 13 | 31 |
| 11 |  | 14 | 8 |
| 12 |  | 17 | 65 |
| 13 |  | 13 | 47 |
| 14 |  | 12 | 67 |
| 15 |  | 12 | 34 |
| 16 |  | 17 | 89 |
| 17 |  | 19 | 100 |
| 18 |  | 18 | 73 |
| 19 |  | 22 | 64 |
| 20 |  | 15 | 54 |
| 21 |  | 16 | 7 |
| 22 |  | 10 | 40 |
| 23 |  | 18 | 50 |
| 24 |  | 13 | 39 |
| 25 |  | 15 | 47 |
| 26 |  | 12 | 75 |
| 27 |  | 16 | 75 |
| 28 |  | 16 | 88 |
| 29 |  | 19 | 85 |
| 30 |  | 6 | 50 |
| 31 |  | 23 | 53 |
| 32 |  | 17 | 89 |
| 33 |  | 18 | 39 |
| 34 |  | 14 | 72 |
| 35 |  | 15 | 34 |
| 36 |  | 14 | 58 |
| 37 |  | 13 | 85 |
| 38 |  | 13 | 93 |
| 39 |  | 22 | 46 |
| 40 |  | 22 | 60 |
| 41 |  | 13 | 47 |
| 42 |  | 21 | 67 |
Fatal error: Maximum execution time of 5 seconds exceeded in /home/tora/s/o/c/socionica74/public_html/index.php on line 64