Статистика по типологическому тренажеру
Дон Кихот
Дюма
Робеспьер
Гюго
Жуков
Есенин
Максим
Гамлет
Бальзак
Наполеон
Джек
Драйзер
Габен
Дон Жуан
Штирлиц
Достоевский
Габен
№ | Картинка | Предъявлена | Правильно, % |
1 |  | 18 | 67 |
2 |  | 20 | 20 |
3 |  | 17 | 36 |
4 |  | 12 | 34 |
5 |  | 18 | 0 |
6 |  | 14 | 29 |
7 |  | 17 | 30 |
8 |  | 21 | 10 |
9 |  | 20 | 45 |
10 |  | 17 | 65 |
11 |  | 15 | 14 |
12 |  | 16 | 50 |
13 |  | 14 | 65 |
14 |  | 22 | 64 |
15 |  | 22 | 41 |
16 |  | 21 | 34 |
17 |  | 13 | 31 |
18 |  | 18 | 78 |
19 |  | 15 | 80 |
20 |  | 23 | 70 |
21 |  | 20 | 70 |
22 |  | 17 | 71 |
23 |  | 11 | 91 |
24 |  | 17 | 77 |
25 |  | 8 | 50 |
26 |  | 17 | 18 |
27 |  | 23 | 48 |
28 |  | 19 | 16 |
29 |  | 10 | 50 |
30 |  | 21 | 67 |
31 |  | 13 | 31 |
32 |  | 22 | 55 |
33 |  | 18 | 67 |
34 |  | 16 | 57 |
35 |  | 21 | 43 |
36 |  | 15 | 34 |
37 |  | 17 | 48 |
38 |  | 19 | 64 |
39 |  | 10 | 70 |
40 |  | 13 | 16 |
41 |  | 18 | 17 |
42 |  | 16 | 38 |
43 |  | 15 | 60 |
44 |  | 18 | 78 |
45 |  | 18 | 73 |
46 |  | 19 | 58 |
Fatal error: Maximum execution time of 5 seconds exceeded in /home/tora/s/o/c/socionica74/public_html/index.php on line 64