Статистика по типологическому тренажеру
Дон Кихот
Дюма
Робеспьер
Гюго
Жуков
Есенин
Максим
Гамлет
Бальзак
Наполеон
Джек
Драйзер
Габен
Дон Жуан
Штирлиц
Достоевский
Драйзер
№ | Картинка | Предъявлена | Правильно, % |
1 |  | 7 | 100 |
2 |  | 5 | 80 |
3 |  | 4 | 75 |
4 |  | 2 | 100 |
5 |  | 8 | 50 |
6 |  | 8 | 50 |
7 |  | 6 | 50 |
8 |  | 15 | 54 |
9 |  | 8 | 100 |
10 |  | 9 | 34 |
11 |  | 6 | 34 |
12 |  | 8 | 38 |
13 |  | 5 | 60 |
14 |  | 14 | 93 |
15 |  | 9 | 45 |
16 |  | 6 | 84 |
17 |  | 5 | 40 |
18 |  | 6 | 17 |
19 |  | 11 | 46 |
20 |  | 7 | 72 |
21 |  | 6 | 84 |
22 |  | 8 | 63 |
23 |  | 4 | 25 |
24 |  | 9 | 100 |
25 |  | 5 | 80 |
26 |  | 5 | 60 |
27 |  | 13 | 16 |
28 |  | 7 | 72 |
29 |  | 3 | 0 |
30 |  | 9 | 34 |
31 |  | 6 | 84 |
32 |  | 5 | 80 |
33 |  | 7 | 72 |
34 |  | 6 | 84 |
35 |  | 7 | 72 |
36 |  | 6 | 67 |
37 |  | 5 | 60 |
38 |  | 7 | 58 |
39 |  | 4 | 25 |
40 |  | 9 | 12 |
41 |  | 5 | 60 |
42 |  | 4 | 50 |
43 |  | 8 | 100 |
44 |  | 4 | 50 |
45 |  | 8 | 63 |
Fatal error: Maximum execution time of 5 seconds exceeded in /home/tora/s/o/c/socionica74/public_html/index.php on line 61