Статистика по типологическому тренажеру
Дон Кихот
Дюма
Робеспьер
Гюго
Жуков
Есенин
Максим
Гамлет
Бальзак
Наполеон
Джек
Драйзер
Габен
Дон Жуан
Штирлиц
Достоевский
Наполеон
№ | Картинка | Предъявлена | Правильно, % |
1 |  | 11 | 91 |
2 |  | 17 | 83 |
3 |  | 7 | 29 |
4 |  | 13 | 85 |
5 |  | 11 | 55 |
6 |  | 3 | 100 |
7 |  | 13 | 77 |
8 |  | 11 | 91 |
9 |  | 14 | 72 |
10 |  | 7 | 86 |
11 |  | 10 | 70 |
12 |  | 7 | 86 |
13 |  | 16 | 25 |
14 |  | 9 | 0 |
15 |  | 11 | 37 |
16 |  | 17 | 77 |
17 |  | 9 | 89 |
18 |  | 14 | 29 |
19 |  | 8 | 50 |
20 |  | 14 | 58 |
21 |  | 8 | 63 |
22 |  | 7 | 100 |
23 |  | 11 | 46 |
24 |  | 14 | 43 |
25 |  | 11 | 28 |
26 |  | 9 | 45 |
27 |  | 11 | 82 |
28 |  | 10 | 80 |
29 |  | 8 | 25 |
30 |  | 10 | 60 |
31 |  | 11 | 46 |
32 |  | 5 | 60 |
33 |  | 11 | 100 |
34 |  | 5 | 60 |
35 |  | 23 | 27 |
36 |  | 3 | 34 |
37 |  | 15 | 54 |
38 |  | 13 | 77 |
39 |  | 16 | 82 |
40 |  | 7 | 86 |
41 |  | 14 | 93 |
42 |  | 12 | 84 |
43 |  | 11 | 100 |
44 |  | 10 | 100 |
45 |  | 14 | 86 |
46 |  | 10 | 80 |
Fatal error: Maximum execution time of 5 seconds exceeded in /home/tora/s/o/c/socionica74/public_html/index.php on line 63