Статистика по типологическому тренажеру
Дон Кихот
Дюма
Робеспьер
Гюго
Жуков
Есенин
Максим
Гамлет
Бальзак
Наполеон
Джек
Драйзер
Габен
Дон Жуан
Штирлиц
Достоевский
Бальзак
№ | Картинка | Предъявлена | Правильно, % |
1 |  | 11 | 28 |
2 |  | 15 | 27 |
3 |  | 5 | 0 |
4 |  | 8 | 75 |
5 |  | 9 | 100 |
6 |  | 10 | 60 |
7 |  | 4 | 75 |
8 |  | 14 | 65 |
9 |  | 9 | 78 |
10 |  | 8 | 50 |
11 |  | 7 | 43 |
12 |  | 5 | 100 |
13 |  | 10 | 20 |
14 |  | 10 | 50 |
15 |  | 8 | 88 |
16 |  | 4 | 50 |
17 |  | 7 | 43 |
18 |  | 12 | 50 |
19 |  | 7 | 58 |
20 |  | 9 | 67 |
21 |  | 9 | 34 |
22 |  | 7 | 100 |
23 |  | 5 | 80 |
24 |  | 10 | 70 |
25 |  | 12 | 17 |
26 |  | 6 | 84 |
27 |  | 5 | 100 |
28 |  | 9 | 78 |
29 |  | 6 | 67 |
30 |  | 8 | 25 |
31 |  | 6 | 50 |
32 |  | 11 | 64 |
33 |  | 10 | 70 |
34 |  | 6 | 84 |
35 |  | 7 | 43 |
36 |  | 9 | 89 |
37 |  | 6 | 34 |
38 |  | 12 | 84 |
39 |  | 10 | 90 |
40 |  | 3 | 34 |
41 |  | 14 | 65 |
42 |  | 6 | 50 |
43 |  | 10 | 10 |
44 |  | 10 | 100 |
45 |  | 10 | 50 |
Fatal error: Maximum execution time of 5 seconds exceeded in /home/tora/s/o/c/socionica74/public_html/index.php on line 63