Статистика по типологическому тренажеру
Дон Кихот
Дюма
Робеспьер
Гюго
Жуков
Есенин
Максим
Гамлет
Бальзак
Наполеон
Джек
Драйзер
Габен
Дон Жуан
Штирлиц
Достоевский
Гамлет
| № | Картинка | Предъявлена | Правильно, % |
| 1 |  | 9 | 78 |
| 2 |  | 8 | 50 |
| 3 |  | 20 | 55 |
| 4 |  | 13 | 77 |
| 5 |  | 12 | 42 |
| 6 |  | 13 | 70 |
| 7 |  | 11 | 73 |
| 8 |  | 11 | 37 |
| 9 |  | 13 | 70 |
| 10 |  | 7 | 29 |
| 11 |  | 6 | 34 |
| 12 |  | 13 | 39 |
| 13 |  | 8 | 88 |
| 14 |  | 9 | 34 |
| 15 |  | 12 | 100 |
| 16 |  | 12 | 84 |
| 17 |  | 13 | 93 |
| 18 |  | 9 | 56 |
| 19 |  | 10 | 90 |
| 20 |  | 10 | 100 |
| 21 |  | 13 | 77 |
| 22 |  | 13 | 54 |
| 23 |  | 6 | 50 |
| 24 |  | 8 | 50 |
| 25 |  | 16 | 32 |
| 26 |  | 11 | 64 |
| 27 |  | 10 | 40 |
| 28 |  | 13 | 39 |
| 29 |  | 10 | 50 |
| 30 |  | 8 | 63 |
| 31 |  | 8 | 25 |
| 32 |  | 15 | 94 |
| 33 |  | 6 | 67 |
| 34 |  | 12 | 25 |
| 35 |  | 13 | 16 |
| 36 |  | 10 | 60 |
| 37 |  | 11 | 37 |
| 38 |  | 16 | 25 |
| 39 |  | 8 | 13 |
| 40 |  | 15 | 27 |
| 41 |  | 7 | 43 |
| 42 |  | 7 | 58 |
| 43 |  | 19 | 79 |
| 44 |  | 10 | 60 |
| 45 |  | 14 | 79 |
| 46 |  | 6 | 34 |
Fatal error: Maximum execution time of 5 seconds exceeded in /home/tora/s/o/c/socionica74/public_html/index.php on line 63